Les tarifs de notre gîte. Contactez-nous pour réserver ou avoir plus d'informations.
Dates | Prix à la semaine | Prix au week-end |
---|---|---|
Du 01/01/2023 au 09/04/2023 | 440 € | |
Du 09/04/2023 au 28/05/2023 | 460 € | |
Du 28/05/2023 au 02/07/2023 | 480 € | - |
Du 02/07/2023 au 09/07/2023 | 630 € | - |
Du 09/07/2023 au 16/07/2023 | 750 € | - |
Du 16/07/2023 au 20/08/2023 | 840 € | - |
Du 20/08/2023 au 27/08/2023 | 750 € | |
Du 27/08/2023 au 03/09/2023 | 480 € | |
Du 03/09/2023 au 17/09/2023 | 460 € | |
Du 17/09/2023 au 22/10/2023 | 440 € | |
Du 22/10/2023 au 05/11/2023 | 460 € | |
Du 05/11/2023 au 17/12/2023 | 440 € | |
Du 17/12/2023 au 31/12/2023 | 460 € |
10 % de réduction sur le séjour pour deux semaines consécutives, hors périodes vacances scolaires
Location de linge de toilette : 3 € par personne (une serviette de toilette et un drap de bain par personne).